
(0) |
Способы получения товара:
Доставка в пределах МКАД при сумме заказа от 10000р – бесплатно.
При сумме заказа до 10000р – стоимость доставки – 500р.
Доставка за МКАД согласовывается отдельно и зависит от километража.
Доставка по России - до терминала транспортных компаний осуществляется бесплатно.
Информацию о наличии товара на складе уточняйте у менеджера
Оплата удобным для вас способом:
Безналичный расчет.
Перечислением средств на р/с компании.
Отгрузка возможна после получениями нами
платежного поручения с отметкой о списании.
Оплата картой
Заказ можно оплатить картой по
банковским реквизитам нашей компании.
Производитель | 5538 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Тип рамы | дуплекс |
Остаточная грузоподъемность, кг | 900 |
Общая длина, мм | 2040 |
Общая ширина, мм | 860 |
Габаритная высота, мм | 2080 |
Высота при поднятых вилах, мм | 3560 |
Центр тяжести, мм | 400 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 570 |
Ширина лонжерона, мм | 160 |
Расстояние между вилами, мм | 250 |
Высота вил в нижнем положении, мм | 90 |
Высота ручки, мм | 1450 |
Радиус поворота, мм | 1620 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 2240 |
Колесная база, мм | 1340 |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) | 4/2 |
Размер задних колес/ведущего, мм | 125х50 / 250х76 |
Размер передних колес, мм | 80х70 |
Материал рулевых колес/роликов | полиуретан |
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,09/0,15 |
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,40/0,10 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 4-5 / 4,5-6 |
Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 5/10 |
Мощность двигателя подъема, В/кВт | 24/2-3 |
Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 24/1,2 |
Тип аккумулятора | тяговый |
Емкость аккумулятора, В/Ач | 12х2/210 |
Индикатор разрядки аккумулятора | электронный |
Кнопка аварийного отключения | есть |
Тип зарядного устройства | внешнее |
Параметры зарядного устройства, В/А | 24/20-30 |
Допустимая температура воздуха, °С | от -12 до +45 |
Собственный вес, кг | 710 |
Мытищи | Наличие: много |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .