
(0) |
Способы получения товара:
Доставка в пределах МКАД при сумме заказа от 10000р – бесплатно.
При сумме заказа до 10000р – стоимость доставки – 500р.
Доставка за МКАД согласовывается отдельно и зависит от километража.
Доставка по России - до терминала транспортных компаний осуществляется бесплатно.
Информацию о наличии товара на складе уточняйте у менеджера
Оплата удобным для вас способом:
Безналичный расчет.
Перечислением средств на р/с компании.
Отгрузка возможна после получениями нами
платежного поручения с отметкой о списании.
Оплата картой
Заказ можно оплатить картой по
банковским реквизитам нашей компании.
Производитель | 5538 |
Модель двигателя | 178F |
Тип двигателя | d8e250b1f5e7fd515cdb7ad815e4ee88 |
Номинальная исходящая мощность, КВт./л.с./об./мин. | 4.4 / 6.0 / 3600 |
Максимальная исходящая мощность, КВт./л.с./об./мин. | 5.1 / 7.0 / 3600 |
Объём двигателя, см.куб. | 296 |
Количесвто цилиндров | 1 |
Диаметр x Ход поршня, мм | 78 x 62 |
Расположение вала | ac0399b0db260a395c2d88640ac6faea |
Тип вала | f4ac808b97813306f18e145be70def77 |
Тип крепления вала | ff74d8caf5367c1762b80f6be77cebea |
Диаметр вала, мм | 25.4 |
Тип топлива | 3f5543d29e6582a662593e6d0b2b31ec |
Ёмкость топливного бака, л | 3.5 |
Запуск | f56815e64255737681ade8749fb4b2d3 |
Система зажигания | Транзисторная |
Наличие редуктора | Нет |
Направление вращения | Против часовой стрелки |
Масло (рекомендованное) | 10W30, 10W40 |
Объём масла в картере, л | 1.1 |
Базовый вес, кг | 33 |
Базовые габариты, (ДхШхВ), мм | 417 х 470 х 493 |
Топливная система | Прямой впрыск |
Частота вращения, об./мин. | 3600 |
Тип двигателя | Дизельный с вертикальным расположением цилиндра, 1-х цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением двигателя |
Базовый вес | 33 кг |
Диаметр x Ход поршня | 78 x 62 мм |
Количество цилиндров | 1 |
Мощность при периодической и при непрерывной работе, л.с./кВт | 5,8 л.с./4,3 кВт при 3600 об./мин |
Объём двигателя | 296 см. куб. |
Базовые габариты | 417 х 470 х 493 мм |
Ёмкость топливного бака, л | 4,7 |
Мытищи | Наличие: много |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .