
(0) |
Способы получения товара:
Доставка в пределах МКАД при сумме заказа от 10000р – бесплатно.
При сумме заказа до 10000р – стоимость доставки – 500р.
Доставка за МКАД согласовывается отдельно и зависит от километража.
Доставка по России - до терминала транспортных компаний осуществляется бесплатно.
Информацию о наличии товара на складе уточняйте у менеджера
Оплата удобным для вас способом:
Безналичный расчет.
Перечислением средств на р/с компании.
Отгрузка возможна после получениями нами
платежного поручения с отметкой о списании.
Оплата картой
Заказ можно оплатить картой по
банковским реквизитам нашей компании.
Производитель | 5538 |
Модель двигателя | GX 620 |
Тип двигателя | 8abfaee3a1629355d3c641712371aa04 |
Мощность двигателя, кВт/л.с при 3600 об.мин | 14,7 / 20 |
Объём двигателя, см.куб. | 614 |
Крутящий момент Max, Нм/кг/м/об.мин | 40,6 / 4.14 / 2.500 |
Диаметр x Ход поршня, мм | 77 x 66; (2 цилиндра) |
Полезная мощность, кВт/л.с при 3600 об.мин | 13,5 / 18.1 |
Расположение вала | ac0399b0db260a395c2d88640ac6faea |
Тип вала | 9eea52d905345b38edf17a4b81288935 |
Тип крепления вала | cbe663157bb30ca098de32aeb86de6be |
Мощность на валу, кВт/л.с при 3600 об.мин | 11.8 / 15.8 |
Тип топлива | 27bbfff33274e478ff845812dc91a1f3 |
Расход топлива, г/кВт-ч/л/час при 3600 об.мин | 313 / 5.7 |
Ёмкость топливного бака, л | в зависимости от модификации |
Запуск | 223fdef61914c16311c0294098465ee0 |
Система зажигания | Транзисторная |
Наличие редуктора | Нет |
Масло (рекомендованное) | 10W30, 10W40 |
Объём масла в картере, л | 1.8 |
Базовый вес, кг | 42 |
Базовые габариты, (ДхШхВ), мм | 388 x 457 x 452 |
Запчасти | 7690 |
Фирма производитель | GROST |
Тип двигателя | 4-тактный, OHV |
Топливо | бензин от АИ92 |
Система зажигания | транзисторная |
Расход топлива | 5.7 л/час при 3.600 об/мин или 313 г/кВт.ч |
Размер вала | V тип |
Объём масла в картере, л | 1.8 л |
Полезная мощность | 13,5 кВт (18.1 л.с.) при 3.600 об/мин |
Объём двигателя | 614 см. куб. |
Мощность на валу | 10.3 кВт (13.8 л.с.) / 3.000 об/мин / 11.8 кВт (15.8 л.с.) / 3.600 об/мин |
Мощность двигателя | 14,7 кВт (20 л.с.) при 3.600 об/мин |
Масло (рекомендованное) | 10W30, 10W40 |
Модель двигателя | GX 620 (V тип) |
Крутящий момент max | 40,6 Нм / 4.14 кг/м / 2.500 об/мин |
Запуск | электрический |
Базовые габариты | 388 x 457 x 452 мм. |
Базовый вес | 42 кг |
Диаметр x Ход поршня | 77 x 66 мм (2 цилиндра) |
Ёмкость топливного бака, л | в зависимости от модификации |
Мытищи | Наличие: много |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .